类别 | 项目 | 规格 |
进给 | X轴行程[mm] | 3000 4000
|
| Y轴行程[mm] | 2000 |
| Z轴行程[mm] | 2000 |
| W轴行程[mm] | 700 |
| stroke_z_sum[mm] | 镗干 |
| 快移速度(X)[m/min] | 16 |
| 快移速度(Y)[m/min] | 16 |
| 快移速度(Z)[m/min] | 16 |
| 快移速度(工作台长度)[m/min] | 10 |
工作台 | 工作台承重[kg] | 15000 |
| 工作台大小[mm] | 1800×1600 |
范畴 | 产地 | 韩国 |
照片库


不对印刷错误或数据错误负责。实际产品外观可能有所不同。
更新日期: 2025-07-20 07:12:54 更新 MTF
mtfinder@163.com